外来のご案内
外来のご案内

保険証、紹介状をお出しください。受付終了後、問診票、初診アンケート、診察申込書に必要事項をご記入のうえ、受付にお出しください。
1階で心電図・眼底検査・視力検査を実施しその後、2階で胸部レントゲン検査を行います。
名前を呼ばれるまで待合室にてお待ちください。 看護師による受診内容の聞き取りを行います(15~30分)。
ひとり一人の患者様に合わせて管理栄養士による栄養相談を行います。
名前を呼ばれるまで待合室でお待ちください。
| 診察時間(受付) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 9:00~12:00 (8:30~11:30) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後診 14:00~16:00 (完全予約制) |
◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 夜診 17:00~19:00 (16:00~19:00) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 診察時間(受付) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 9:00~12:00 (8:30~11:30) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 午後診 14:00~16:00 (完全予約制) |
◯ | 検査・手術 | ◯ | 検査・手術 | ◯ | ー |
| 夜診 17:00~19:00 (16:00~19:00) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 月曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 完山 | 井田 | – |
| 内科2 | 加藤 | – | – |
| 内科3 | 森田 | 井田 | |
| 内科4 | – | 加藤 | |
| 内科5 | 橋本 | – | |
| 内科6 | 院長 | – | |
| 火曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 完山 | – | – |
| 内科2 | 井田 | – | |
| 内科3 | 森田 | 院長 | |
| 内科4 | 岩倉 | 岩崎 | |
| 内科5 | 橋本 | – | |
| 内科6 | 院長 | – | |
| 水曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 井田 | – | – |
| 内科2 | 満塩 | – | |
| 内科3 | 石田 | 完山 | |
| 内科4 | 完山 | 担当医 | |
| 内科5 | 加藤 | – | |
| 内科6 | – | – | |
| 木曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 井田 | – | – |
| 内科2 | 石田 | – | |
| 内科3 | 森田 | 藤田(峻)(第1,3,5) 担当医(第2,4) |
|
| 内科4 | 西谷 | 満塩 | |
| 内科5 | 加藤 | – | |
| 内科6 | 院長 | – | |
| 金曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 森田 | – | – |
| 内科2 | 石田 | – | |
| 内科3 | 伊藤 | 森田(第1,3,5) 満塩(第2,4) |
|
| 内科4 | 岩倉 | 飯山 | |
| 内科5 | 橋本 | – | |
| 内科6 | – | – | |
| 土曜日 | |||
| 午前診 | 午後診 | 夜診 | |
| 内科1 | 院長 | – | – |
| 内科2 | 河田(第1,5) 満塩(第2,4) 沖田(第3) |
– | |
| 内科3 | 荒堀(第1,3,5) 井田(第2,4) |
– | |
| 内科4 | 西谷 | – | |
| 内科5 | 小野寺(第1) 伊藤(第3,5) |
– | |
| 内科6 | 石田(第1,3,5) 完山(第2,4) |
– | |
| 診療室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 内科1 | 完山 | 完山 | 井田 | 井田 | 森田 | 院長 |
| 内科2 | 加藤 | 井田 | 満塩 | 石田 | 石田 | 河田(第1,5) | |
| 満塩(第2,4) | |||||||
| 沖田(第3) | |||||||
| 内科3 | 森田 | 森田 | 石田 | 森田 | 伊藤 | 荒堀(第1,3,5) | |
| 井田(第2,4) | |||||||
| 内科4 | – | 岩倉 | 完山 | 西谷 | 岩倉 | 西谷 | |
| 内科5 | 橋本 | 橋本 | 加藤 | 加藤 | 橋本 | 小野寺(第1) | |
| 伊藤(第3,5) | |||||||
| 内科6 | 院長 | 院長 | – | 院長 | – | 石田(第1,3,5) | |
| 完山(第2,4) | |||||||
| 午後診 | 内科1 | 井田 | – | – | – | – | – |
| 夜診 | 内科3 | 井田 | 院長 | 完山 | 藤田(峻)(第1,3,5) | 森田(第1,3,5) | - |
| 担当医(第2,4) | 満塩(第2,4) | ||||||
| 内科4 | 加藤 | 岩崎 | 担当医 | 満塩 | 飯山 | – |
| 診療室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 内科6 | – | – | 小田島 | – | – | – |
| 診療室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 眼科1 | 松金 | 松金 | 松金 | 松金 | 松金 | 松金 |
| 午後診 | 眼科1 | 松金 | – | 松金 | – | 松金 | 松金 |
※第4水曜日休診
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | – | 手術・検査 | – | 手術・検査 | – | – |